| 上伊美有限公司 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 一 | Microsoft | 1 | Windows Vista 商用昇級版最新授權版 | 4,998 |
| 一 | Microsoft | 2 | Office 標準版最新授權版(Word,Excel,Outlook,PowerPoint) | 10,012 |
| 一 | Microsoft | 3 | Office 專業版 Plus 最新授權版(Word,Excel,Outlook,PowerPoint,Publisher,Access,Infopath,Communicator) | 12,987 |
| 一 | Microsoft | 4 | Office 企業版最新授權版(Word,Excel,Outlook,PowerPoint,Publisher,Access,Infopath,Communicator,OneNote,Groove) | 15,223 |
| 一 | Microsoft | 5 | Office SharePoint Designer 最新授權版 | 5,012 |
| 一 | Microsoft | 6 | Visio 標準版最新授權版 | 5,523 |
| 一 | Microsoft | 7 | Visio 專業版最新授權版 | 12,003 |
| 一 | Microsoft | 8 | Project 標準版最新授權版 | 13,098 |
| 一 | Microsoft | 9 | Project 專業版最新授權版 | 21,557 |
| 一 | Microsoft | 10 | Project Server 最新授權版 | 120,052 |
| 一 | Microsoft | 11 | Project Server 用戶端存取授權最新授權版(User or Device CAL) | 4,253 |
| 一 | Microsoft | 12 | Office Forms Server 最新版 | 120,152 |
| 一 | Microsoft | 13 | Office Forms Server 用戶端存取授權最新授權版(User or Device CAL) | 1,458 |
| 一 | Microsoft | 14 | Windows Server 標準版最新授權版 | 19,187 |
| 一 | Microsoft | 15 | Windows Server 企業版最新授權版 | 64,698 |
| 一 | Microsoft | 16 | Windows Server 用戶端存取授權最新授權版 (User or Device CAL) | 769 |
| 一 | Microsoft | 17 | Windows Server 外部用戶端存取授權最新授權版(Windows Server External Connector) | 54,936 |
| 一 | Microsoft | 18 | Windows Server Datacenter 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 63,962 |
| 一 | Microsoft | 19 | Exchange Server 標準版最新授權版 | 19,524 |
| 一 | Microsoft | 20 | Exchange Server 企業版最新授權版 | 106,346 |
| 一 | Microsoft | 21 | Exchange Server 標準版用戶端存取授權最新授權版 (User or Device CAL) | 1,879 |
| 一 | Microsoft | 22 | Exchange Server 企業版用戶端存取授權最新授權版 (需先擁有 Exchange 標準版用戶端存取授權) | 961 |
| 一 | Microsoft | 23 | ISA Server 標準版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 35,518 |
| 一 | Microsoft | 24 | ISA Server 企業版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 157,788 |
| 一 | Microsoft | 25 | SQL Server 標準版最新授權版(Win 32 or X64 or IA64) | 24,169 |
| 一 | Microsoft | 26 | SQL Server 企業版最新授權版(Win 32 or X64 or IA64) | 235,123 |
| 一 | Microsoft | 27 | SQL Server 用戶端存取授權最新授權版 (User or Device CAL) | 4,332 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 一 | Microsoft | 28 | SQL Server 標準版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者)(Win 32 or X64 or IA64) | 158,225 |
| 一 | Microsoft | 29 | SQL Server 企業版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者)(Win 32 or X64 or IA64) | 656,811 |
| 一 | Microsoft | 30 | System Center Configuration Manager Server (SCCM)最新授權版(軟體派送及資產管理解決方案) | 16,000 |
| 一 | Microsoft | 31 | System Center Configuration Manager Server (SCCM)使用者用戶端企業版存取授權最新授權版 | 1,140 |
| 一 | Microsoft | 32 | System Center Operations Manager Server (SCOM) 最新授權版 | 16,000 |
| 一 | Microsoft | 33 | System Center Operations Management License (SCOML) 最新授權版 | 11,913 |
| 一 | Microsoft | 34 | SCOM 數位儀表板加值套件包 | 377,169 |
| 一 | Microsoft | 35 | Office SharePoint Server 最新授權版 | 123,613 |
| 一 | Microsoft | 36 | Office SharePoint Server 標準版用戶端存取授權最新授權版 (User or Device CAL) | 2,595 |
| 一 | Microsoft | 37 | Office SharePoint Server 企業版用戶端存取授權最新授權版 (需先擁有 SharePoint CAL 標準版用戶端存取授權) | 2,082 |
| 一 | Microsoft | 38 | Office PerformancePoint Server 最新授權版 | 564,527 |
| 一 | Microsoft | 39 | Office PerformancePoint Server 用戶端存取授權最新授權版 (User or Device CAL) | 5,504 |
| 一 | Microsoft | 40 | Office Communications Server 標準版最新授權版 | 23,500 |
| 一 | Microsoft | 41 | Office Communications Server 企業版最新授權版 | 111,748 |
| 一 | Microsoft | 42 | Office Communications Server 標準版用戶端存取授權最新授權版 (User or Device CAL) | 869 |
| 一 | Microsoft | 43 | Data Protection Manager (DPM) 最新授權版 | 16,000 |
| 一 | Microsoft | 44 | Data Proteciton Management License 最新授權版 | 3,900 |
| 一 | Microsoft | 45 | Identity Lifecycle Manager External Connector 最新授權版(單一入口身份認證) | 505,000 |
| 一 | Microsoft | 46 | BizTalk Server 企業版 1 Processor 最新授權版(不限個數的使用者) | 832,412 |
| 一 | Microsoft | 47 | SoftGrid CAL for TS 4.1 English MVL (User or Device CAL) | 490 |
| 一 | Microsoft | 48 | Visual Studio Team Foundation Server 最新授權版 | 71,984 |
| 一 | Microsoft | 49 | Visual Studio Team Foundation Server 用戶端存取最新授權版 | 12,011 |
| 一 | Microsoft | 50 | Visual Studio Team Test Agent 1 Processor 系統負載測試代理系統(不限個數的使用者) | 132,123 |
| 一 | Microsoft | 51 | Visual Studio 專業版最新授權版 | 14,193 |
| 一 | Microsoft | 52 | Visual Studio Team Edition for Software (Testers or Developers or Architects or Database Professional) 最新授權版(訂購時請註明版本) | 101,982 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 一 | Microsoft | 53 | Visual Studio Team Suite最新授權版 (Testers, Developers, Architects, Database Professional 四合一版本) | 219,325 |
| 一 | Microsoft | 54 | Visual Studio Professional with MSDN Professional Subscription 最新授權版 二年期 | 38,896 |
| 一 | Microsoft | 55 | Visual Studio Professional with MSDN Premium Subscription最新授權版 二年期 | 88,417 |
| 一 | Microsoft | 56 | Visual Studio Team for software Editions with MSDN Premium Subscription (Testers or Developers or Architects or Database Professional) 最新授權版 二年期 (機關需自行向台灣微軟遞送中心登記以取得MSDN Media Pack) | 219,827 |
| 一 | Microsoft | 57 | Visual Studio Team Suite with MSDN Premium Subscription最新授權版 二年期 | 439,932 |
| 一 | Microsoft | 58 | Visual Studio Professional with MSDN Professional Subscription 續約最新授權版 二年期 | 32,050 |
| 一 | Microsoft | 59 | Visual Studio Professional with MSDN Premium Subscription 續約最新授權版 二年期 (機關需自行向台灣微軟遞送中心登記以取得MSDN Media Pack) | 72,808 |
| 一 | Microsoft | 60 | Visual Studio Team Editions for software with MSDN Premium Subscription (Testers or Developers or Architects or Database Professional) 續約最新授權版 二年期 (機關需自行向台灣微軟遞送中心登記以取得MSDN Media Pack) | 80,589 |
| 一 | Microsoft | 61 | Visual Studio Team Suite with MSDN Premium Subscription 續約最新授權版 二年期 | 163,019 |
| 一 | Microsoft | 62 | Forefront Security for Exchange 郵件訊息安全管理方案套件包使用者用戶端存取授權最新授權版每月訂閱價格 | 30 |
| 一 | Microsoft | 63 | Forefront Security for SharePoint安全管理方案套件包使用者用戶端存取授權最新授權版每月訂閱價格 | 25 |
| 一 | Microsoft | 64 | Forefront Client Security 作業平台安全套件包使用者用戶端存取授權最新授權版每月訂閱價格 | 79 |
| 一 | Microsoft | 65 | Open Value (全單位授權) Office 專業版 Plus (Word,Excel,Outlook,PowerPoint,Publisher,Access,Infopath,Communicator) 一年 | 9,298 |
| 一 | Microsoft | 66 | Open Value (全單位授權) Windows Vista 企業版 Upgrade 一年 | 2,715 |
| 一 | Microsoft | 67 | Open Value (全單位授權) Core CAL(Windows CAL, Exchange Std CAL, MOSS Std CAL, SCCM CAL) 一年 | 3,500 |
| 一 | Microsoft | 68 | Open Value (全單位授權) Professional Desktop (Office 專業版 Plus , Windows Vista 企業版, Core CAL ) 一年 | 13,455 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 一 | Microsoft | 69 | EA(全單位授權) Office 專業版 Plus(Word,Excel,Outlook,PowerPoint,Publisher,Access,Infopath,Communicator) 一年 | 8,550 |
| 一 | Microsoft | 70 | EA(全單位授權) Office 企業版(Word,Excel,Outlook,PowerPoint,Publisher,Access,Infopath,Communicator,OneNote,Groove) 一年 | 10,512 |
| 一 | Microsoft | 71 | EA(全單位授權) Windows Vista 企業版 Upgrade 一年 | 2,600 |
| 一 | Microsoft | 72 | EA(全單位授權) Core CAL (Windows CAL, Exchange Std CAL, MOSS Std CAL, SCCM CAL) 一年 | 3,247 |
| 一 | Microsoft | 73 | EA(全單位授權) Enterprise CAL (Exchange Ent CAL, MOSS Ent CAL, SCOM OML, MCS STD CAL ,MCS Ent CAL及 Core CAL ) 一年 | 6,573 |
| 一 | Microsoft | 74 | EA(全單位授權) Professional Desktop (Office 專業版 Plus, Windows Vista 企業版 Upgrade , Core CAL) 一年 | 12,213 |
| 一 | Microsoft | 75 | EA(全單位授權) Enterprise Desktop(Office 企業版+ Windows Vista 企業版 Upgrade + Enterprise CAL) 一年 | 17,189 |
| 一 | Microsoft | 76 | EA(全單位授權續約) Office 專業版 Plus(Word,Excel,Outlook,PowerPoint,Publisher,Access,Infopath) 一年SA | 4,401 |
| 一 | Microsoft | 77 | EA(全單位授權續約) Windows Vista 企業版 Upgrade 一年SA | 1,625 |
| 一 | Microsoft | 78 | EA(全單位授權續約) Core CAL(Windows CAL, Exchange Std CAL, MOSS Std CAL, SCCM CAL) 一年SA | 1,511 |
| 一 | Microsoft | 79 | EA(全單位授權續約) Professional Desktop(Office 專業版 Plus, Windows Vista 企業版 Upgrade , Core CAL) 一年SA | 7,402 |
| 一 | Microsoft | 80 | 電子化政府服務平台整合調校套件包 | 625,000 |
| 一 | Microsoft | 81 | 電子化政府服務平台目錄整合套件包 | ######## |
| 一 | Microsoft | 82 | 電子化政府機關與民眾訊息平台連線方案套件包 | ######## |
| 一 | Microsoft | 83 | 電子化政府迷你版服務平台快速導入包 (Mini GSP) | ######## |
| 一 | Microsoft | 84 | 個人電腦更新與安全管理方案套件包 (100個使用人授權版) | 310,000 |
| 一 | Microsoft | 85 | 優化政府原始檔版本控管解決方案標準包 | 520,000 |
| 一 | Microsoft | 86 | 優化政府原始檔版本控管解決方案套件包 | 970,299 |
| 一 | Microsoft | 87 | 一年Microsoft Essential Support 入門套件包 | 445,500 |
| 一 | Microsoft | 88 | 一年Microsoft Foundation Support 基礎套件包 | 990,000 |
| 一 | Microsoft | 89 | 一年Microsoft Premier Support 加強套件包 | ######## |
| 一 | Microsoft | 90 | 電子化政府機關網路安全連線包 | 945,000 |
| 一 | Microsoft | 91 | Exchange訊息平台套件包 | 396,000 |
| 一 | Microsoft | 92 | MOSS入口平台套件包 | 396,000 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 二 | RedHat | 1 | RedHat Enterprise Linux Standard (up to 2 sockets) 1 year, x86, AMD64, EM64T & Itanium (with Virtualization) | 22,780 |
| 二 | RedHat | 2 | RedHat Enterprise Linux Standard (up to 2 sockets) 3 year, x86, AMD64, EM64T & Itanium (with Virtualization) | 58,079 |
| 二 | RedHat | 3 | RHEL Desktop with Workstation and Multi-OS options, Standard (1 year), x86, AMD64, EM64T (with Virtualization) | 9,665 |
| 二 | RedHat | 4 | RHEL Desktop with Workstation and Multi-OS options, Standard (3 year) , x86, AMD64, EM64T (with Virtualization) | 24,634 |
| 二 | RedHat | 5 | JBoss Enterprise Application Platform Standard,1-4CPU | 167,063 |
| 二 | RedHat | 6 | JBoss Enterprise Application Platform for Portal Standard,1-4CPU | 334,125 |
| 二 | RedHat | 7 | JBoss Operation Network & JBoss ON Monitoring | 464,063 |
| 二 | RedHat | 8 | Red Hat Cluster Suite 1 Year | 14,228 |
| 二 | RedHat | 9 | Red Hat Cluster Suite 3 Year | 36,267 |
| 二 | Novell | 15 | SUSE LINUX Enterprise 9 (x86/AMD64/EM64T) ,1-server up to 2-CPU 一年升級保護 | 11,840 |
| 二 | Novell | 16 | SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86/AMD64/EM64T),1-server up to 32-CPU 一年升級維護 | 11,060 |
| 二 | Novell | 17 | SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 10-Device 1-Year Subscription, 10套一年升級維護 | 14,030 |
| 二 | Novell | 18 | Open Workgroup Suite,100-User授權(Linux平台,不限伺服器數,含四天上課卷一張) - 是Windows AD, Exchange, SMS的優規替代方案組合套件 | 408,800 |
| 二 | Novell | 19 | Identity Manager 3 身份管理與帳號整合方案,100-User授權(不限伺服器數,可整合Linux/UNIX,LDAP,Database,Email,含四天上課卷一張) – 電子化政府共通平台必備 | 331,200 |
| 二 | Novell | 20 | Access Manager 3 網站安控管理和單一簽入方案,100-User授權(不限伺服器數,含三天上課卷一張) – 電子化政府共通平台必備 | 150,500 |
| 二 | Novell | 21 | SecureLogin 6 用戶端密碼管理和登一簽入,100-User授權(伺服器端免費,支援Linux伺服器) – 電子化政府共通平台選配 | 196,000 |
| 二 | Novell | 22 | ZENworks Configuration Management 桌面安全組態管理,50-User授權 | 399,000 |
| 二 | Novell | 23 | SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86/AMD64/EM64T),1-server up to 32-CPU 一年升級維護 | 8,959 |
| 二 | Novell | 24 | SUSE Linux Enterprise Server 10, 10-Device 1-Year Subscription, 10套一年升級維護 | ######## |
| 二 | Novell | 25 | 政府Linux常用網站應用套件組合 - Open Workgroup Suite, 50-User授權 | 240,000 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 二 | Novell | 26 | 政府單一簽入應用(帳號整合與自動化) - Identity Manager, 50-User授權 | 153,000 |
| 二 | Novell | 27 | 政府單一簽入應用(Web版) - Access Manager, 50-User授權 | 109,000 |
| 二 | Novell | 28 | 政府單一簽入應用(Client/Server版) - SecureLogin, 50-User授權 | 101,200 |
| 二 | Oracle | 31 | 資料庫 Database Standard Edition with Cluster for Win/Linux 1 Processor 授權 (不限人數) 含一年免費升級 | 368,000 |
| 二 | Oracle | 32 | 應用伺服器 Application Server Enterprise Edition 1 Processor 授權 (不限人數,多核心處理器以核心數計算) 含一年免費升級 | 765,000 |
| 二 | Oracle | 33 | 資料庫 Database Enterprise Edition 1 Processor 授權 (不限人數,多核心處理器,以核心數計算) | 914,500 |
| 二 | Oracle | 34 | 資料庫系統企業版(Database Enterprise Edition)/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/內建關聯資料庫/災備/診斷及調整管理(Including Database/ DataGuard/Disnostic & Tunning Pack) | ######## |
| 二 | Oracle | 35 | 資料庫系統附加線上叢集備援軟體(Database Real Application Cluster)/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫系統企業版使用權 | 610,000 |
| 二 | Oracle | 36 | 資料庫系統附加地理空間資料軟體(Oracle Database Spatial/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫系統企業版使用權 | 280,000 |
| 二 | Oracle | 37 | 資料庫資料安全稽核伺服器(Oracle Audit Vault Server /處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫資料安全稽核收集器(Oracle Audit Vault Collection Agent) | ######## |
| 二 | Oracle | 38 | 資料庫安全防護軟體(Oracle Database Vault)/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫系統企業版使用權 | 600,000 |
| 二 | Oracle | 39 | 服務導向架構軟體套件企業版(SOA Suite) /處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/內建 BPEL Process Manager, Business Activity Monitoring, Business Rules, Enterprise Service Bus, Jdeveloper等使用權 | ######## |
| 二 | Oracle | 40 | 業務處理分析軟體套件(Business Process Analysis Suite License)/使用者授權(最低授權購買數5人以上) | 265,000 |
| 三 | Trend | 1 | PC-cillin最新版 | 479 |
| 三 | Trend | 2 | PC-cillin 最新版一年軟體更新授權 | 208 |
| 三 | Trend | 3 | ScanMail for Exchange 用戶端存取授權最新版 | 203 |
| 三 | Trend | 4 | ScanMail for Exchange 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 107 |
| 三 | Trend | 5 | InterScan Web Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版 | 217 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 三 | Trend | 6 | InterScan Web Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 109 |
| 三 | Trend | 7 | IWSS+Content Security Module for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版 | 650 |
| 三 | Trend | 8 | IWSS+Content Security Module for Win/Unix/Linux 戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 325 |
| 三 | Trend | 9 | InterScan Messaging Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版 | 530 |
| 三 | Trend | 10 | InterScan Messaging Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 266 |
| 三 | Trend | 11 | Trend Micro Control Manager 用戶端存取授權最新版 | 298 |
| 三 | Trend | 12 | Trend Micro Control Manager 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 161 |
| 三 | Trend | 13 | Trend Micro Enterprise Suite 用戶端存取授權最新版 OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM五項產品(只需計算全體總使用人數) | 1,736 |
| 三 | Trend | 14 | Trend Micro Enterprise Suite 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權(可適用於EPS及Total Solution 舊客戶升級)(OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM五項產品 (只需計算全體總使用人數) | 760 |
| 三 | Trend | 15 | Spam Prevention Solution 用戶端存取授權最新版 | 434 |
| 三 | Trend | 16 | Spam Prevention Solution 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 217 |
| 三 | Trend | 17 | Network Virus Solution B (內含Trend Micro Control Manager、Vulnerability Assessment、Damage Cleanup Service、 Network VirusWall 2500) | 416,745 |
| 三 | Trend | 18 | OfficeScan Client/Server Edition 最新版 | 706 |
| 三 | Trend | 19 | OfficeScan Client/Server Edition 最新版 一年軟體更新授權 | 265 |
| 三 | Trend | 20 | 趨勢防毒套件---方案A (內含OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 40U及TrendMicro Service Pack ) | 44,100 |
| 三 | Trend | 21 | 趨勢防毒套件--方案B (內含OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 40U及TrendMicro Gold Service Pack ) | 74,088 |
| 三 | Trend | 22 | Anti-Spyware Enterprise Suite 最新版 | 353 |
| 三 | Trend | 23 | Anti-Spyware Enterprise Suite 最新版一年更新授權 | 176 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 三 | Trend | 24 | Interscan Web Security Appliance | 666,400 |
| 三 | Trend | 25 | Interscan Gateway Security Appliance | 183,260 |
| 三 | Trend | 26 | Network Virus Solution B 最新版一年更新授權 (Network Viruswall 2500) | 99,960 |
| 三 | Trend | 27 | Network Virus Solution C 最新版 (Network Viruswall 2500+) | 541,450 |
| 三 | Trend | 28 | Neat Suite 最新版(OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM/IWSS) | 2,086 |
| 三 | Trend | 29 | Neat Suite 最新版一年更新授權(OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM/IWSS) | 1,037 |
| 三 | Trend | 30 | LeakProof Anti-Leak Agents最新版增購每人授權 | 6,850 |
| 三 | Trend | 31 | Interscan Web Security Appliance最新版一年更新授權 | 188,100 |
| 三 | Trend | 32 | TrendMicro Leakproof Suite最新版(內含LeakProof Data DNA Appliance中央控管一套及LeakProof Anti-Leak Agents50人版授權) | ######## |
| 三 | Trend | 33 | Interscan Message Security Appliance | 812,000 |
| 三 | Trend | 34 | 趨勢防毒套件--方案C (內含OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 40U及TrendMicro Advance Service Pack ) | 109,000 |
| 三 | Symantec | 35 | 防毒軟體─ 端點防護(ENDPOINT PROTECTION)最新版 (提供工作站、伺服器防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 ) (最低授權購買數5人) | 772 |
| 三 | Symantec | 36 | 防毒軟體─ 端點防護(ENDPOINT PROTECTION)升級版 (提供工作站、伺服器防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 )(最低授權購買數5人) | 570 |
| 三 | Symantec | 37 | 網路存取控管NAC軟體─SYMC NETWORK ACCESS CONTROL STARTER EDITION 最新版(攔截或隔離未遵循安全政策的機器,進行自我隔離,避免這些機器存取公司網路及資源)(最低授權購買數5人) | 517 |
| 三 | Symantec | 38 | 網路存取控管NAC軟體─SYMC NETWORK ACCESS CONTROL STARTER EDITION 一年升級版(攔截或隔離未遵循安全政策的機器,進行自我隔離,避免這些機器存取公司網路及資源)(最低授權購買數5人) | 339 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 三 | Symantec | 39 | 防毒套件─端點防護(ENDPOINT PROTECTION)最新版 (提供工作站及伺服器防毒)(授權數40U)及防毒監控包;(註: 防毒監控由 Acer eDC SOC 提供) | 63,857 |
| 三 | Symantec | 40 | 防毒套件─端點防護(ENDPOINT
PROTECTION)一年升級版 (提供工作站及伺服器防毒)(授權數40U)及防毒監控包 (註: 防毒監控由 Acer eDC SOC提供) |
55,848 |
| 三 | Symantec | 41 | 主機型入侵偵測套件─主機型入侵偵測系統最新版,Symantec Critical System Protection提供跨平台HIPS、系統事件與應用程式紀錄檔集中收集功能及一年監控服務包(註: 監控服務由 Acer eDC SOC提供) | 118,972 |
| 三 | Symantec | 42 | 防毒軟體─ 端點防護 MULTI-TIER PROTECTION 最新版(提供工作站、伺服器、SMTP防護、群組軟體防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 ) (最低授權購買數5人) | 1,090 |
| 三 | Symantec | 43 | 防毒軟體─ 端點防護 MULTI-TIER PROTECTION 升級版(提供工作站、伺服器、SMTP防護、群組軟體防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 )(最低授權購買數5人) | 794 |
| 三 | Symantec | 44 | 工具軟體-SYMANTEC GHOST SOLUTION SUITE最新版(內含Ghost、DeployCenter Library、Client Migration三種應用程式, 含一年Gold Maintenance ) (最低授權購買數5人) | 670 |
| 三 | Symantec | 45 | 工具軟體-SYMANTEC GHOST SOLUTION SUITE一年升級版(內含Ghost、DeployCenter Library、Client Migration三種應用程式, 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 397 |
| 三 | Symantec | 46 | 工具軟體-pcANYWHERE Corporate Edition (主控端+被控端)最新版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 3,352 |
| 三 | Symantec | 47 | 工具軟體-pcANYWHERE Corporate Edition (主控端+被控端)一年升級版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 2,019 |
| 三 | Symantec | 48 | 工具軟體-pcANYWHERE Corporate Edition Host Only 被控端最新版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 1,593 |
| 三 | Symantec | 49 | 工具軟體-PcANYWHERE Corporate Edition Host Only被控端一年升級版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 1,089 |
| 三 | Symantec | 50 | 主機型入侵偵測系統 Symantec Critical System Protection for Server 提供跨平台HIPS、系統事件與應用程式紀錄檔集中收集功能(含一年Gold Maintenance ) | 58,050 |
| 三 | Kaspersky | 65 | Kaspersky卡巴斯基防毒用戶端授權 (一次需訂購10U以上) | 855 |
| 三 | Kaspersky | 66 | Kaspersky卡巴斯基防毒伺服器授權 | 9,500 |
| 三 | Kaspersky | 67 | Kaspersky卡巴斯基防毒用戶端授權續約 (一次需訂購10U以上) | 527 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 三 | Kaspersky | 68 | Kaspersky卡巴斯基防毒伺服器授權續約 | 4,750 |
| 三 | Kaspersky | 69 | Kaspersky Anti Virus 卡巴斯基個人版 (KAV) | 1,100 |
| 三 | Kaspersky | 70 | Kaspersky Internet Security 卡巴斯基個人版 (KIS) | 1,900 |
| 四~(一) | Symantec | 14 | Altiris IT生命週期管理系統-License Compliance Suite(per node)電腦資產與軟體授權管理系統;包含電腦軟硬體資產管理、應用程式使用量測及軟體授權合約管理(最低購買數為10人,每次增加購買單位為10人)含Console端。 | 3,520 |
| 四~(一) | Symantec | 15 | Altiris IT生命週期管理系統-Software DeliVery Suite(per node)電腦資產與應用程式管理系統;包含資產管理、軟體派送、應用程式管理、與微軟client系統與軟體漏洞修補(Patch)管理(最低購買數為10人,每次增加購買單位為10人)含Console端。 | 4,964 |
| 四~(二) | Symantec | 21 | 反垃圾郵件解決方案─ SYMANTEC ANTISPAM 最新版含一年升級保險服務(最低授權購買數5人以上) | 307 |
| 四~(五) | 蓮騰 | 88 | 蓮騰 EZ BACK Pro 硬碟防護系統 -- 1 User | 1,300 |
| 五 | Symantec | 6 | 備份軟體主程式Backup Exec,Windows,Servers with Continuous Protection Server ( CPS),最新版,含一年免費版本昇級及電話技術諮詢 | 26,924 |
| 五 | Symantec | 7 | 備份軟體Backup Exec,Windows,Microsoft Exchange Server Agent或SQL Server Agent 或 Lotus notes/ Domino Server Agent 或Oracle Server Agent with Client Access License或ACTIVE DIRECTORY Agent,最新版,含一年免費版本昇級及電話技術諮詢 | 27,342 |
| 五 | Symantec | 8 | 備份軟體-Backup Exec 最新版, Win Agent for Windows Systems inculdes agent for windows servers and CPA ,含一年免費版本昇級及電話技術諮詢 | 17,689 |
| 五 | Symantec | 9 | 備份軟體NetBackup Server,Linux/Windows,Server, (一顆CPU ) 最新版 | 90,944 |
| 五 | Symantec | 10 | 備份軟體NetBackup Option,Cross Platform,Library Based Tape Drive(一個讀寫頭)最新版 | 135,730 |
| 五 | Symantec | 11 | 備份軟體─NetBackup Standard Client, Cross Platform最新版 | 27,636 |
| 五 | Symantec | 12 | 備份軟體─NetBackup Client Application And Database Pack,(一顆CPU)最新版 | 58,800 |
| 五 | Symantec | 13 | 備份軟體-Symantec Backup Exec™ System Recovery Server Edition最新版(含一年Gold Maintenance ) | 44,674 |
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格 |
| 五 | Symantec | 14 | 備份軟體-Symantec Backup Exec™ System Recovery Server Edition升級版(含一年Gold Maintenance ) | 31,588 |
| 五 | Symantec | 15 | 備份軟體-Symantec
Backup Exec™ System Recovery Desktop Edition最新版(含一年Gold Maintenance ) (最低授權購買數5人) |
1,897 |
| 五 | Symantec | 16 | 備份軟體-Symantec Backup Exec™ System Recovery Desktop Edition升級版(含一年Gold Maintenance ) (最低授權購買數5人) | 1,519 |
| 五 | 美商FarStone 東石資訊 |
21 | 系統備援資料備份軟體 FarStone DriveClone Pro最新版,含異機還原及一年免費版本昇級(最小購買數量為5套) | 1,280 |
| 五 | 美商FarStone 東石資訊 |
22 | 系統備援資料備份軟體 FarStone DriveClone Network Clinet端 最新版,含一年免費版本昇級 | 1,990 |
| 七 | Adobe | 1 | Adobe Dreamweaver CS3 9.0 中文/英文 政府版授權(含CD)(Win) | 17,030 |
| 七 | Adobe | 2 | Adobe Dreamweaver CS3 9.0 中文/英文 升級 政府版授權(含CD)(Win) | 8,890 |
| 七 | Adobe | 3 | Adobe Flash Pro CS3 9.0 中文/英文 政府版授權(含CD)(Win) | 29,070 |
